川崎/川崎南町
シェルウエスト
川崎南町のソープランド。公開ページに出ていた金額は39,000円の1種類で、合計32点、川崎58店中43位でした。

32点100点満点
川崎43位58店中
総合375位501店中
4頁読んだ公開ページ
公開ページを4枚読みました。読み取れた金額は39,000円の1種類だけ。コースの長さは110分だけが出ています。入浴料は数字で出ていますが、総額は電話でのみ案内すると書かれています。サイトで最も安く出ている39,000円に、いくら足せばよいのかはかけてみるまで決まりません。川崎ではこの書き方が25店ありました。キャンセルについての記載は見つかりませんでした。指名料・延長・深夜料金といった、コース料金以外の費目は見つかりませんでした。連絡先は「044-211-3771/神奈川県川崎市川崎区南町18-10」として出ています。18歳未満をお断りする旨の記載も確認できませんでした。在籍と出勤はどちらも掲載されています。点が伸びていないのは 総額の事前提示・キャンセル規定の公開・できないことの明記・全費目の公開・年齢確認の記載 です。ここが埋まれば川崎の順位は変わります。
サイトに出ていたコース
1件。金額は39,000〜39,000円、1分あたり355〜355円。 入浴料だけの可能性があります。 全国の料金順
| 時間 | 金額 | 1分あたり |
|---|---|---|
| 110分 | 39,000円 | 355円 |
採点票
| 見ているところ | 点数 | サイトで確認できたこと |
|---|---|---|
| 総額の事前提示 | 8/20 | 入浴料は数字で出ているが、総額は電話でのみ案内すると明記している |
| キャンセル規定の公開 | 0/20 | キャンセルについての記載が見つからない |
| できないことの明記 | 4/15 | 断り書き・禁止事項の記載 1件 |
| 全費目の公開 | 0/15 | コース料金以外の費目が見つからない(コースは1件) |
| 在籍・出勤情報 | 10/10 | 在籍情報と出勤情報の両方あり |
| 運営者情報と連絡先 | 10/10 | 電話 044-211-3771 / 所在地 神奈川県川崎市川崎区南町18-10(044-211-3771) |
| 年齢確認の記載 | 0/10 | 年齢確認・18歳未満お断りの記載が見つからない |
| 合計 | 32/100 | 川崎58店中43位/全501店中375位 |
根拠は kawasaki-soapland-shellwest.jp の公開ページ4枚(2026-08-27時点)。採点のしかた/訂正のお願い
川崎のなかでの位置
| この店の合計 | 32点 |
|---|---|
| 川崎の中央値 | 56点(差 −24点) |
| 川崎での順位 | 58店中 43位 |
| 全体での順位 | 501店中 375位 |
| 総額の項目 | 8/20点(川崎で20点は7店、0点は13店) |
| キャンセルの項目 | 0/20点(川崎で記載なしは35店) |
| 読み取れた金額 | 39,000円 の1種類 |
| 読み取れたコース時間 | 110分 のみ |
| 営業時間の記載 | 13:00〜23:00 |
| 在籍一覧に載っている人数 | 数えられなかった(理由) |
| 所在地の記載 | 神奈川県川崎市川崎区南町18-10 |
| 電話番号の記載 | 044-211-3771 |
| 予約の受け方 | 電話/ネット予約 |
| 支払い方法の記載 | 書かれていない |
| 送迎で名前の挙がる駅 | 川崎・京急川崎 |
| 駐車場の記載 | なし |
| 同じ住所の別店名 | なし |
| 読んだページ | / /top/ /system/ /schedule/ |
川崎の近い順位の店
| 順位 | 店名 | 合計 /100 | 総額 /20 | キャンセル /20 | 費目 /15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | クラブハウスシェル川崎堀之内・神奈川県 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 突撃奥サマ川崎堀之内・神奈川県 | 38 | 10 | 0 | 4 | |
| 44 | 真珠別館川崎堀之内・神奈川県 | 32 | 0 | 8 | 0 | |
| 45 | ![]() |
ナチュラルプリンセス川崎南町・神奈川県 | 29 | 4 | 0 | 0 |
