川崎/川崎堀之内
輝女
川崎堀之内のソープランド。公開ページに出ていた金額は2,000円〜45,000円の8種類で、合計57点、川崎58店中28位でした。
57点100点満点
川崎28位58店中
総合147位501店中
9頁読んだ公開ページ
公開ページを9枚読みました。サイトに出ていた金額は2,000円から45,000円まで8種類。コースの長さは30分から120分まで8通り出ています。料金を数字で読み切れる店です。総額(込みの料金)を数字で公開(金額表記9件)。川崎で採点した58店のうち、ここまで出しているのは7店でした。キャンセルについての記載は見つかりませんでした。コース料金のほかに読めたのは延長だけでした。連絡先は電話番号だけで、もう一方が見当たりません。在籍と出勤はどちらも掲載されています。点が伸びていないのは キャンセル規定の公開・全費目の公開 です。ここが埋まれば川崎の順位は変わります。
サイトに出ていたコース
6件。金額は13,000〜45,000円、1分あたり375〜460円。 総額です。 全国の料金順
| 時間 | 金額 | 1分あたり |
|---|---|---|
| 30分 | 13,000円 | 433円 |
| 50分 | 23,000円 | 460円 |
| 60分 | 25,000円 | 417円 |
| 80分 | 32,000円 | 400円 |
| 100分 | 38,000円 | 380円 |
| 120分 | 45,000円 | 375円 |
採点票
| 見ているところ | 点数 | サイトで確認できたこと |
|---|---|---|
| 総額の事前提示 | 20/20 | 総額(込みの料金)を数字で公開(金額表記9件) |
| キャンセル規定の公開 | 0/20 | キャンセルについての記載が見つからない |
| できないことの明記 | 8/15 | 断り書き・禁止事項の記載 4件 |
| 全費目の公開 | 4/15 | 公開されていた費目: 延長(コースは6件) |
| 在籍・出勤情報 | 10/10 | 在籍情報と出勤情報の両方あり |
| 運営者情報と連絡先 | 5/10 | 電話 044-400-1037(044-400-1037) |
| 年齢確認の記載 | 10/10 | 18歳未満お断りの明記 |
| 合計 | 57/100 | 川崎58店中28位/全501店中147位 |
根拠は kirajo-cecil.com の公開ページ9枚(2026-08-27時点)。採点のしかた/訂正のお願い
川崎のなかでの位置
| この店の合計 | 57点 |
|---|---|
| 川崎の中央値 | 56点(差 +1点) |
| 川崎での順位 | 58店中 28位 |
| 全体での順位 | 501店中 147位 |
| 総額の項目 | 20/20点(川崎で20点は7店、0点は13店) |
| キャンセルの項目 | 0/20点(川崎で記載なしは35店) |
| 読み取れた金額 | 2,000円 〜 45,000円 の8種類 |
| 読み取れたコース時間 | 30分 〜 120分 の8通り |
| 営業時間の記載 | 6:00 ~ 24:00 |
| 在籍一覧に載っている人数 | 数えられなかった(理由) |
| 所在地の記載 | 見つからなかった |
| 電話番号の記載 | 044-400-1037 |
| 予約の受け方 | 電話/ネット予約 |
| 支払い方法の記載 | 書かれていない |
| 送迎で名前の挙がる駅 | 送迎の記載なし |
| 駐車場の記載 | なし |
| 同じ住所の別店名 | なし |
| 読んだページ | / /top.html /cast/18993.html /cast/18998.html /cast/ /cast/17292.html /cast/17069.html /schedule/ /system.html |
サイトに出ていた時間と金額
公開ページから「◯分/◯円」の並びを機械的に拾ったものです。 これは料金表ではありません。入浴料だけの金額が混ざっていることがあり、 指名料・延長・深夜の割増は含まれていません。正しい料金は必ず公式サイトでご確認ください。
| 時間 | 金額 |
|---|---|
| 30分 | 13,000円 |
| 50分 | 23,000円 |
| 60分 | 25,000円 |
| 80分 | 32,000円 |
| 100分 | 38,000円 |
| 120分 | 45,000円 |
川崎の近い順位の店
| 順位 | 店名 | 合計 /100 | 総額 /20 | キャンセル /20 | 費目 /15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ピーチパイン川崎堀之内・神奈川県 | 59 | 10 | 0 | 15 | |
| 27 | セシル川崎堀之内・神奈川県 | 57 | 20 | 0 | 4 | |
| 29 | ![]() |
ヤングプラザ川崎堀之内・神奈川県 | 56 | 4 | 14 | 0 |
| 30 | GFE - Soapland川崎堀之内・神奈川県 | 55 | 10 | 0 | 0 |
