嬉野/嬉野
個室浴場おねだり嬉野
嬉野のソープランド。公開ページに出ていた金額は27,000円の1種類で、合計24点、嬉野4店中3位でした。
24点100点満点
嬉野3位4店中
総合451位501店中
6頁読んだ公開ページ
公開ページを6枚読みました。読み取れた金額は27,000円の1種類だけ。コースの長さは90分だけが出ています。料金の数字はあるが、入浴料と総額の区別が書かれていない。いちばん大きい数字は27,000円ですが、それが合計なのかどうかは書かれていません。キャンセルについての記載は見つかりませんでした。コース料金のほかに読めたのは指名料だけでした。電話番号も所在地も見つかりませんでした。18歳未満をお断りする旨の記載も確認できませんでした。在籍と出勤はどちらも掲載されています。点が伸びていないのは キャンセル規定の公開・できないことの明記・全費目の公開・運営者情報と連絡先・年齢確認の記載 です。ここが埋まれば嬉野の順位は変わります。
サイトに出ていたコース
1件。金額は27,000〜27,000円、1分あたり300〜300円。 総額かどうかは読めませんでした。 全国の料金順
| 時間 | 金額 | 1分あたり |
|---|---|---|
| 90分 | 27,000円 | 300円 |
採点票
| 見ているところ | 点数 | サイトで確認できたこと |
|---|---|---|
| 総額の事前提示 | 10/20 | 料金の数字はあるが、入浴料と総額の区別が書かれていない(金額表記39件) |
| キャンセル規定の公開 | 0/20 | キャンセルについての記載が見つからない |
| できないことの明記 | 0/15 | 対応できない行為・条件の記載が見つからない |
| 全費目の公開 | 4/15 | 公開されていた費目: 指名料(コースは1件) |
| 在籍・出勤情報 | 10/10 | 在籍情報と出勤情報の両方あり(一覧に92人) |
| 運営者情報と連絡先 | 0/10 | 電話・所在地とも見つからない |
| 年齢確認の記載 | 0/10 | 年齢確認・18歳未満お断りの記載が見つからない |
| 合計 | 24/100 | 嬉野4店中3位/全501店中451位 |
根拠は onedari-ureshino.com の公開ページ6枚(2026-08-27時点)。採点のしかた/訂正のお願い
嬉野のなかでの位置
| この店の合計 | 24点 |
|---|---|
| 嬉野の中央値 | 43点(差 −19点) |
| 嬉野での順位 | 4店中 3位 |
| 全体での順位 | 501店中 451位 |
| 総額の項目 | 10/20点(嬉野で20点は1店、0点は1店) |
| キャンセルの項目 | 0/20点(嬉野で記載なしは3店) |
| 読み取れた金額 | 27,000円 の1種類 |
| 読み取れたコース時間 | 90分 のみ |
| 営業時間の記載 | 10:00-22:00 |
| 在籍一覧に載っている人数 | 92人(全国180店中33位) |
| 所在地の記載 | 見つからなかった |
| 電話番号の記載 | 見つからなかった |
| 予約の受け方 | 電話/ネット予約 |
| 支払い方法の記載 | Mastercard |
| 送迎で名前の挙がる駅 | 送迎の記載なし |
| 駐車場の記載 | なし |
| 同じ住所の別店名 | なし |
| 読んだページ | / /top /cast/ /system/ /schedule/ /access/ |
嬉野の近い順位の店
| 順位 | 店名 | 合計 /100 | 総額 /20 | キャンセル /20 | 費目 /15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アリス嬉野・佐賀県 | 76 | 20 | 8 | 8 | |
| 2 | アイドル キャンパス嬉野・佐賀県 | 43 | 10 | 0 | 8 | |
| 4 | ![]() |
AMOUR嬉野・佐賀県 | 19 | 0 | 0 | 0 |
