名古屋/名古屋
アラモード
名古屋のソープランド。公開ページに出ていた金額は1,000円〜2,000円の2種類で、合計50点、名古屋6店中2位でした。
50点100点満点
名古屋2位6店中
総合199位501店中
5頁読んだ公開ページ
公開ページを5枚読みました。サイトに出ていた金額は1,000円から2,000円まで2種類。料金の数字はあるが、入浴料と総額の区別が書かれていない。いちばん大きい数字は2,000円ですが、それが合計なのかどうかは書かれていません。キャンセルについての記載は見つかりませんでした。指名料・延長・深夜料金といった、コース料金以外の費目は見つかりませんでした。連絡先は電話番号だけで、もう一方が見当たりません。在籍と出勤はどちらも掲載されています。点が伸びていないのは キャンセル規定の公開・全費目の公開 です。ここが埋まれば名古屋の順位は変わります。
採点票
| 見ているところ | 点数 | サイトで確認できたこと |
|---|---|---|
| 総額の事前提示 | 10/20 | 料金の数字はあるが、入浴料と総額の区別が書かれていない(金額表記4件) |
| キャンセル規定の公開 | 0/20 | キャンセルについての記載が見つからない |
| できないことの明記 | 15/15 | 断り書き・禁止事項の記載 5件 |
| 全費目の公開 | 0/15 | コース料金以外の費目が見つからない |
| 在籍・出勤情報 | 10/10 | 在籍情報と出勤情報の両方あり(一覧に50人) |
| 運営者情報と連絡先 | 5/10 | 電話 052-482-2425(052-482-2425) |
| 年齢確認の記載 | 10/10 | 18歳未満お断りの明記/18歳以上であることの確認 |
| 合計 | 50/100 | 名古屋6店中2位/全501店中199位 |
根拠は soapland-alamode.nagoya の公開ページ5枚(2026-08-27時点)。採点のしかた/訂正のお願い
名古屋のなかでの位置
| この店の合計 | 50点 |
|---|---|
| 名古屋の中央値 | 40点(差 +10点) |
| 名古屋での順位 | 6店中 2位 |
| 全体での順位 | 501店中 199位 |
| 総額の項目 | 10/20点(名古屋で20点は0店、0点は2店) |
| キャンセルの項目 | 0/20点(名古屋で記載なしは5店) |
| 読み取れた金額 | 1,000円 〜 2,000円 の2種類 |
| 読み取れたコース時間 | なし |
| 営業時間の記載 | 9:00 ~ 24:00 |
| 在籍一覧に載っている人数 | 50人(全国180店中95位) |
| 所在地の記載 | 見つからなかった |
| 電話番号の記載 | 052-482-2425 |
| 予約の受け方 | 電話 |
| 支払い方法の記載 | 書かれていない |
| 送迎で名前の挙がる駅 | 送迎の記載なし |
| 駐車場の記載 | 記載あり |
| 同じ住所の別店名 | なし |
| 読んだページ | / /schedule/ /cast/ /%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/ /access/ |
名古屋の近い順位の店
| 順位 | 店名 | 合計 /100 | 総額 /20 | キャンセル /20 | 費目 /15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
HARVESTMOON(ハーベストムーン)名古屋 | 60 | 12 | 8 | 0 |
| 3 | ![]() |
ドマーニ名古屋・愛知県 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() |
パラダイス名古屋・愛知県 | 34 | 10 | 0 | 0 |


